| Cennik domen internetowych | |||||
| Lp. | Nazwa | Opis | Cena nowej domeny prywatnej w zł | Cena nowej domeny na firmę w zł | Opłata roczna, odnowienia w zł |
| 1. | krajowa | Domena krajowa .pl |
80.00 | 80.00 | 90.00 |
| 2. | europejska | Domena europejska .eu |
49.00 | 49.00 | 70.00 |
| 3. | funkcjonalne | Domeny funkcjonalne NASK: .com.pl .biz.pl .net.pl .org.pl ... itd |
60.00 | 60.00 | 70.00 |
| 4. | regionalne | Domeny regionalne: .waw.pl, .katowice.pl ...itd. |
25.00 | 25.00 | 35.00 |
| 5. | globalne | Domeny globalne .com .net .org .biz .info |
49.00 | 49.00 | 70.00 |
Regulamin Promocji. Czas trwania promocji: od 19 lutego 2007.
Serwis ABCDomeny gwarantuje ceny promocyjne na poziomie cen zawartych w powyższym cenniku tylko w przypadku dokonania płatności, która zostanie zaksięgowana na naszym rachunku bankowym do dnia końca promocji.
Wpłaty późniejsze będą musiały być uzupełnione do cen z okresu poprzedzającego promocję.
Wszystkie podane kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 22%.
Serwis ABCDomeny może w każdej chwili dokonać zmian obowiązującego cennika. Zmiana cennika powoduje, że za następny okres abonamentowy Wnioskodawca jest zobowiązany zaplacić zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania zapłaty za nowy okres abonamentowy.
Serwis ABCDomeny gwarantuje ceny promocyjne na poziomie cen zawartych w powyższym cenniku tylko w przypadku dokonania płatności, która zostanie zaksięgowana na naszym rachunku bankowym do dnia końca promocji.
Wpłaty późniejsze będą musiały być uzupełnione do cen z okresu poprzedzającego promocję.
Wszystkie podane kwoty są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 22%.
Serwis ABCDomeny może w każdej chwili dokonać zmian obowiązującego cennika. Zmiana cennika powoduje, że za następny okres abonamentowy Wnioskodawca jest zobowiązany zaplacić zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonywania zapłaty za nowy okres abonamentowy.
| Cennik serwerów wirtualnych | |||
| Mini WebSerwer | Biznes WebSerwer | Big WebSerwer | |
| Miejsce na WWW, pocztę, bazy | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Transfer rozliczany miesięcznie | 7 GB | 10 GB | 15 GB |
| Domeny | 3 | 3 | 4 |
| Konta e-mail | 50 | 50 | 50 |
| Filtr antyspamowy poczty | tak | tak | tak |
| System antywirusowy poczty | tak | tak | tak |
| Sub domeny | 50 | 50 | 50 |
| PHP 4.3.10 | tak | tak | tak |
| MySQL 4.1.10a-standard | 50 | 50 | 50 |
| Zarządzanie witryną FTP, CGI, Cron Jobs, SSI | tak | tak | tak |
| Analiza systemu i statystyka Awstats | tak | tak | tak |
| Abonament roczny netto zł | 150 | 300 | 450 |
| Cennik tworzenia stron internetowych | |||
| Lp. | Nazwa | Opis | Cena netto w zł |
| 1. | Card-Web | Wizytówka na każdą kieszeń, to ciekawe rozwiązanie na tanią reklamę w Internecie. Jedna strona zawierająca logo firmy, adres zwykły i elektroniczny, dodatkowo zdjęcie lub grafika, technika wykonania strony html lub Flash. |
250 |
| 2. | Small-Web | Strona główna zawierająca logo firmy, adres zwykły, elektroniczny, proste menu z dostępem do ok. 3 podstron (np: o firmie, produkty, nowości, cennik, itp.), dodatkowo po jednym zdjęciu lub grafice, prosta animacja. | 250 |
| 3. | Center-Web | Doskonała reklama twojej firmy. Strona główna zawierająca logo firmy, adres zwykły + elektroniczny, rozbudowane menu z dostępem do maks. 5 podstron, po jednym zdjęciu lub grafice na stronę, animacja flash. | 850 |
| 4. | Big-Web | Strona firmowa, prezentacja twoich prac, lub mini serwis zawierająca logo firmy, adres zwykły + elektroniczny, rozbudowane menu np: dynamiczne lub rozwijalne z dostępem do 10 podstron. Zdjęcia grafika i animacje, wszystko na życzenie klienta. Technika wykonania witryny php, asp, html, dhtml. |
1750 |
| 5. | Portal-Web | Bardzo rozbudowany serwis, ponad 10 stron, podzielony tematycznie z dużą ilością linków, tabel, grafik, zdjęć, formularzy, oraz skryptów. | 2500 |
| 6. | Shop-Web | Wirtualna sprzedaż twoich produktów. Sklep internetowy, pełna obsługa z poziomu przeglądarki, zabezpieczenia ssl, wsparcie techniczne, inne na zamówienie klienta. | 4500 |
| Cennik banerów | |||
| Lp. | Nazwa | Opis | Cena netto w zł |
| 1. | Baner reklamowy | Baner reklamowy do wykorzystania w internecie | 250 |
| 2. | Logo firmowe | Logo firmowe | 250 |
| 3. | Galeria zdjęć | Galeria zdjęć | 150 |
| 4. | Formularz | Formularz wysyłający dane na podany email lub zapisujący do bazy czy też pliku. | 130 |
| 5. | Statystyka odwiedzin | Statystyka odwiedzin | 90 |
| 6. | Retusz zdjęć | Retusz zdjęć | 60 |
| 7. | Księga Gości | Księga Gości do wykorzystania na stronie | 60 |
| Cennik pozycjonowania stron | |||
| Lp. | Nazwa | Opis | Cena netto w zł |
| 1. | Pozycjonowanie | Pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. (abonament roczny) | 450 |
| 2. | Rozgłaszanie stron www | Rozgłaszanie strony - dadanie do jak największej ilości wyszukiwarek i katalogów | 250 |

